1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.28479 | 0.05% | 1.2856 | 1.2824 | |
| USD/CHF | 0.97818 | -0.22% | 0.9818 | 0.9781 | |
| GBP/USD | 1.50316 | -0.02% | 1.5036 | 1.5014 | |
| USD/JPY | 102.827 | -0.34% | 103.57 | 102.827 | |
| GBP/JPY | 154.578 | -0.35% | 155.6 | 154.578 | |
| EUR/GBP | 0.85465 | 0.06% | 0.855 | 0.8537 | |
| EUR/CHF | 1.25668 | -0.18% | 1.2596 | 1.256 | |
| EUR/JPY | 132.119 | -0.3% | 132.87 | 132.119 | |
| USD/CAD | 1.038 | 0.04% | 1.0393 | 1.0376 | |
| EUR/CAD | 1.33373 | 0.08% | 1.3345 | 1.332 | |
| AUD/USD | 0.96349 | -0.3% | 0.9671 | 0.9625 | |
| EUR/AUD | 1.33338 | 0.34% | 1.334 | 1.3276 | |
| XAU/USD | 1367.52 | 0.32% | 1368.61 | 1356.77 | |






