1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.26724 | -0.2% | 1.2708 | 1.2669 | |
| USD/CHF | 0.94773 | 0.2% | 0.9478 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.57604 | -0.15% | 1.5793 | 1.5754 | |
| USD/JPY | 79.431 | 0.02% | 79.455 | 79.3 | |
| GBP/JPY | 125.185 | -0.13% | 125.36 | 125.08 | |
| EUR/GBP | 0.80404 | -0.04% | 0.805 | 0.804 | |
| EUR/CHF | 1.20107 | 0.01% | 1.2011 | 1.2007 | |
| EUR/JPY | 100.657 | -0.18% | 100.87 | 100.6 | |
| USD/CAD | 1.0214 | 0.26% | 1.0217 | 1.0188 | |
| EUR/CAD | 1.29444 | 0.06% | 1.2953 | 1.2936 | |
| AUD/USD | 0.98264 | -0.67% | 0.9893 | 0.98264 | |
| EUR/AUD | 1.28951 | 0.48% | 1.2898 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1573.85 | -0.04% | 1576.33 | 1573.16 | |
by