コンバータ ドブラー (為替レート STD)
コンバータ ドブラー (為替レート STD)
★★★★★ 3.3 / 5 - 7 votes.ドブラー
- iso 4217: STD
- Âントメプリンシペ (アフリカ)
18 May 2012 ► コンバータ ドブラー ► 基づいて 為替レート変換通貨無料オンライン。通貨コンバータ
| JPY | USD | AUD | |
|---|---|---|---|
| JPY | USD/JPY 79.4200 | AUD/JPY 78.2406 | |
| USD | JPY/USD 0.0126 | AUD/USD 0.9851 | |
| AUD | JPY/AUD 0.0128 | USD/AUD 1.0151 | |
| MYR | JPY/MYR 0.0392 | USD/MYR 3.1127 | AUD/MYR 3.0665 |
| BAM | JPY/BAM 0.0194 | USD/BAM 1.5418 | AUD/BAM 1.5189 |
| PEN | JPY/PEN 0.0337 | USD/PEN 2.6753 | AUD/PEN 2.6356 |
| BGN | JPY/BGN 0.0194 | USD/BGN 1.5418 | AUD/BGN 1.5189 |
| BDT | JPY/BDT 1.0302 | USD/BDT 81.8222 | AUD/BDT 80.6072 |
| STD | JPY/STD 241.2245 | USD/STD 19,158.0483 | AUD/STD 18,873.5512 |
| CVE | JPY/CVE 1.0945 | USD/CVE 86.9248 | AUD/CVE 85.6340 |
by